| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | FDD-TLE 800 / 850 / 2100 / 1800 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين mini |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | سبتمبر 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | نوفمبر ، 2015 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 151 × 75.8 × 6.8 مم |
| الشاشة |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، فلاش LED |
| مميزات | HDR، كشف الوجه وابتسامة |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | MediaTek MT6753 |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T760 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة، بصمات الأصابع |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 3 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | Up to 42 mbps downlink; Up to 5.76 mbps uplink |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI hotspot, Wi-Fi direct (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
| يو اس بي | يدعم , MicroUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى |
| الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 mAh مللى امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 3000 جنيه |
| فى السعودية | 660 ريالاخر |