| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين mini |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2015، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، أغسطس |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 132.8 × 68 × 9.5 مم |
| الوزن | - |
| الشاشة |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 4.5 بوصة، 480 × 854 بكسل |
| كثافة | 218 نقطة في البوصة |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل , فلاش LED |
| مميزات | HDR، ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، بانوراما |
| الفديو | يدعم |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | MediaTek MT65820 |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-400MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | Up to 21 mbs downlink; Up to 5.76 mbs uplink |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI hotspot, Wi-Fi direct (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم |
| Infrared port | يدعم , MicroUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى |
| الألوان المتاحة | أبيض، أسود، فضي |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 1950 mAh مللى امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 970 جنيه |
| فى السعودية | 280 ريال |