| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين mini SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | مارس ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | ابريل , 2016 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 153.3 × 76.8 × 7.4 مم |
| الوزن | - |
| الشاشة |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون |
| الحجم | 5.5 بوصة , 720×1280 بكسل |
| كثافة | 267 نقطه في البوصة |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل صور، 4128 × 3096 بيكسل،مع فلاش LED |
| مميزات | HDR، ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، وكاميرا بانوراما |
| الفديو | يدعم |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | MediaTek MT6753 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T720 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا بايت (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | Up to 21 mbs downlink; Up to 5.76 mbs uplink |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI hotspot, Wi-Fi direct (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| ان اف سي | لا يدعم |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | راديو FM |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2600 جنيه |
| فى السعودية | 500 ريال |