| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي و الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM ,Micro-SIM , dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | يونيو ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 139.3 × 69.6 × 8.5 ملم |
| الوزن | 144 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة MIUI 7.0 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 و بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجاهرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.1 جيجاهرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 505 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصله |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الذهبي ، رمادي داكن ، فضي |
| البطارية |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 4100 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | تقنية الشحن السريع |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | 500 ريال |