| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث | TD-SCDMA |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 38(2600), 39(1900), 40(2300) يدعم فقط في اصدار الهاتف المخصصه للجيل الرابع |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شرايحة واحده |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | يوليو , 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس , 2014 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 139.2 × 68.5 × 8.9 مم |
| الوزن | 149 جرام |
| اضافات | واجهة MIUI 5.0 |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 ميلون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F / 1.8، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | 1/3 "حجم الاستشعار، 1.12μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 120 لقطه في الثانية HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F / 1.8، بجودة 1080P و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , كيت كات الاصدار 4.4.3 قابل للترقيه الي مارشميلو الاصدار 6.0.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16 أو 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
| البطارية |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3080 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى السعودية | 900 ريال |
| فى الأمارات | 450 درهم |