| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM , dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | ديسمبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 154 × 78.7 × 9.4 ملم |
| الوزن | 185 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | - MIUI 7 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، F / 2.2، 28MM، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل و 720p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع ، والدوران ، والقرب ، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد،IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | ابيض |
| البطارية |
| النوع | لي بو 3100 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 775 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 38 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الي 60 ساعة |
| اضافات | شحن سريع للبطارية بنسبة 30% فى 30 دقيقة ، الشحن السريع 1.0 |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |