| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) في الهند |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2016، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أغسطس |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 139.3 × 69.6 × 8.5 مم |
| الوزن | 144 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة MIUI 8 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة , فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.2 , بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشميلو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 505 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (ويستخدم ايضا كمنفذ شريحة اتصال) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
| البيانات |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الذهب، رمادي ، فضي |
| البطارية |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 4100 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |