| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2015، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 134 × 67 × 9 مم |
| الوزن | - |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 4.7 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 312 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| اضافات | MIUI |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | 1.4 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل و 720p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد،IM |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
| البطارية |
| النوع | لي بو 2200 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |