| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2015، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، يناير |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 155.1 × 77.6 × 7 ملم |
| الوزن | 161 جرام |
| الشاشة |
| اضافات | Corning Gorilla Glass 3 back panel |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.7 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 386 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، ثنائي LED فلاش (dual tone) فلاش |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه و الابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل و بجودة 1080P و 1/3 ' حجم الاستشعار، وحجم 2μm بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 64 جيجا و 3 جيجا ارم |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| ان اف سي | - |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS, Beidou |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |