| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2016، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أكتوبر |
| الأبعاد |
| الوزن | 145 جرام |
| ابعاد الموبايل | 145.6 × 70.3 × 8.3 مم |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.15 بوصة , 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 428 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| اضافات | واجهة المستخدم MIUI |
| - 3D Touch display (في الاصدار 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام) |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة , فلاش ثنائي LED و dual tone |
| الفديو | يدعم بجودة 2160p و 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080p و 120 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 و 1/3 "حجم الاستشعار , حجم 2μm بكسل , بجودة 1080p |
| مميزات | 1 / 2.3 "حجم الاستشعار، 1.55μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، auto-HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه (ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo ) |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع ، التسارع ، الدوران ، والتقارب ، بوصلة ، مقياس |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
| 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 الرابع ، A2DP ، LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , Type-C 1.0 reversible connector |
| Infrared port | يدعم |
| مواصفات آخرى |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، الذهب، الوردي ذهبي |
| GPS | يدعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | غير قابله للإزاله , 3200 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
| اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع (شحن 83 % خلال 30 دقيقه Quick Charge 3.0 ) |
| سعر الموبايل |
|
| فى الأمارات | 1150 درهم |