|
| معلومات |
| وصف | اسم اخر للموبايل OnePlus Three |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2016، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، يونيو |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 152.7 × 74.7 × 7.3 مم |
| الوزن | 158 جرام |
| الشاشة |
| النوع | أموليد Optic كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة , 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.8 و OIS و ضبط تلقائي للصورة ، وفلاش مزدوج LED |
| مميزات | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.3 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لطقه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.0 و 1 / 3.2 "حجم الاستشعار و حجم 1.4 ميكرون بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه (ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo ) |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا و 6 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثاني مع Type-C 1.0 reversible connector |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، دفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
| الراديو | لا يدعم |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 6200 جنيه |
| فى السعودية | 1550 ريال |
| فى الأمارات | 1450 درهم |