| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
| الجيل الثالث | HSDPA 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (mini SIM) |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | يونيو , 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يونيو , 2015 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 143 × 71.7 × 8.9 مم |
| الوزن | 150 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة ، 480 × 854 بكسل |
| كثافة | 196 نقطه في البوصة |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بيكسل مع فلاش LED |
| مميزات | HDR، ضبط تلقائي للصورة، بانوراما، العنونة الجغرافية |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | MediaTek MT6572 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-400 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | Up to 7.2 mbps downlink; Up to 5.67 mbps uplink |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم ,الاصدار الثالث |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد،IM |
| مواصفات آخرى |
| الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| تصفح الانترنت | HTML |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2300 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |