|
| معلومات |
| وصف | معروف ايضا بأسم OnePlus 2 |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | قريبا |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 151.8 × 74.9 × 9.85 ملم |
| الوزن | 175 جرام |
| الشاشة |
| النوع | LTPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - CyanogenMod UI |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 ، WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مكبر صوت مزدوج |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا ، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، مثبت بصري ليزر ، فلاش LED مزدوج |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 2160p(DCI) و 24 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR وصوت ستيريو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 المصاصة |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A57 و رباعى النواه 1.44 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 430 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | - |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 3 جيجا رام LPDDR4 |
| 64 جيجا ، 4 جيجا رام LPDDR4 |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجا بيتس ، LTE Cat4 150/50 ميجا بيتس |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع 4.1 و A2DP |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، Type-C reversible connector |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الحجر الرملي الأسود |
| البطارية |
| النوع | لي بو 3300 مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى السعودية | 1100 ريال |
| فى الأمارات | 1000 درهم |