| وصف | اصدار اخر للهاتف Samsung Galaxy Core Prime SM-G360 بشريحة واحده والاصدارات التالية SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609 بشريحيتن اتصال |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية للاصدارت التالية G3606 و G3608 و G3609 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت او شريحة واحده |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2014، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 130.8 × 67.9 × 8.8 مم |
| الوزن | 130 جرام |
| الشاشة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 207 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه |
| الفديو | بجودة 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA; LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2000 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
| فى مصر | 1100 جنيها |
| فى السعودية | 400 ريال |