| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM لاصدار T585 فقط |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2016، مايو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مايو |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 254.2 × 155.3 × 8.2 مم |
| الوزن | 525 جرام |
| الشاشة |
| النوع | PLS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 10.1 بوصة , 1200 × 1920 بكسل |
| كثافة | 224 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F / 1.9، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 و بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Exynos 7870 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T830 MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 200 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام أو 32 جيجابايت و 3 جيجا رام ( اصدار قلم S-Pen ) |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| رسائل | البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, Beidou |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أبيض أسود |
| البطارية |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 7300 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |