| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | سبمتبر ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | اكتوبر , 2016 |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 151.5 × 74.9 × 8.0 ملم |
| الوزن | 167 جرام |
| الشاشة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة , 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 , ضبط تلقائي للصورة , فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 506 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة , التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | اسود وذهبي وذهبي روز |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |