| وصف | معروف ايضا بأسم Samsung Galaxy Grand Prime+ |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده أو Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2016، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، نوفمبر |
| الأبعاد |
| الوزن | 160 جرام |
| ابعاد الموبايل | 144.8 × 72.1 × 8.9 مم |
| الشاشة |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 540 × 960 بكسل، |
| كثافة | 220 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل , فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 مارشيملو Marshmallow |
| نوع المعالج | MediaTek MT6737T بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T720MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت , 1.5 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا بايت |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA , LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n (واي فاى) |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | ابيض ، ذهبي ، اسود |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 mAh مللي امبير ، قابله للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2000 جنيه |
| فى السعودية | 400 ريال |
| فى الأمارات | 460 درهم |