| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM ، الشريحتين فى وضع الاستعداد) |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | أكتوبر ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، ديسمبر |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 130.1 × 65.5 × 6.9 ملم |
| الوزن | 110.3 جرام |
| الشاشة |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل ، 4.5 بوصة |
| كثافة | 245 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.4 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
| الفديو | - |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.0 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 5.0.2 Lollipop (المصاصه) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت ( يمكنك استخدام المدخل كشريحة ثانية ) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم , في اصدار الجيل الرابع فقط |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ، مسجل |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والفضي والوردي والأزرق والذهب |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 1900 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
| فى مصر | 2200 جنيها |
| فى السعودية | 850 ريال |