| وصف | اسم اخر Nokia Lumia 929 |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 13 / 1700 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2014، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، فبراير |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 136.5 × 71.4 × 10.5 ملم |
| الوزن | 166 جرام |
| الشاشة |
| النوع | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | ClearBlack display |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | Dolby Headphone sound enhancement |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا، نظام بصريات Carl Zeiss، تثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج |
| مميزات | 1/2.5'' حجم الاستشعار، وتكنولوجيا PureView، القبض المزدوج، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية ,ضوء الفيديو، ,تسجيل صوت استريو. |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8 الأسود |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا , 2 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | لايدعم |
| Java | لايدعم |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم ايون 2420 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |