| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - RM-821, RM-820 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-821, RM-820 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-821 LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - RM-820 (AT&T) |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2012، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2012، نوفمبر |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 130،3 × 70،8 مم 10.7، 99 سم مكعب |
| الوزن | 185 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD - كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 768 × 1280 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | (~ 332 - نقطة في البوصة الكثافة بكسل) - - PureMotion HD+ ClearBlack display |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3 نغمات ، WAV |
| مكبر الصوت | يدعم - Dolby Headphone sound enhancement |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا , 3264 x 2448 بكسل، كارل زييس البصريات، تثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج |
| الفديو | يدعم , Yes, 1080p@30fps, video stabilization |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ,1.3 ميجا , 720p@30fps |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.5 جيجا هرتز - Krait |
| معالج رسومي | Adreno 225 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا للتخزين , 1 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | حتى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , v3.1 with A2DP, EDR |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , with A-GPS support and GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، رمادي، أحمر، أصفر، أبيض |
| البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الى 400 ساعة (2G) / يصل الى 400 ساعة (3G) |
| النوع | غير قابل للإزالة بطارية Li-Ion ماه 2000 (BP-4GW) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 17 ساعة (2G) / ما يصل إلى 10 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 67 ساعة |
| سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2500 جنيه |
| فى السعودية | 1400 ريال |